| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3a (5+0/1) | 632,68 € |
| 4a (4+0/1) | 37,59 € |
| 5a (3+0/1) | 5,32 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 130.000.000 € |
| 2a (5+1) | 361.615,47 € |
| 3a (5+0) | 31.693,31 € |
| 4a (4+2) | 1.645,28 € |
| 5a (4+1) | 158,13 € |
| 6ª (3+2) | 73,69 € |
| 7ª (4+0) | 44,42 € |
| 8a (2+2) | 18,22 € |
| 9a (3+1) | 13,81 € |
| 10a (3+0) | 9,46 € |
| 11a (1+2) | 8,50 € |
| 12a (2+1) | 6,50 € |
| 13a (2+0) | 3,80 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 49.213,69 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.795,52 € |
| 4a (4 Encerts) | 49,15 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 49.213,69 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.795,52 € |
| 4a (4 Encerts) | 49,15 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 0 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 49.213,69 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.795,52 € |
| 4a (4 Encerts) | 49,15 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 77.977,79 € |
| 3a (4+1) | 2.362,96 € |
| 4a (4+0) | 153,16 € |
| 5a (3+1) | 38,78 € |
| 6a (3+0) | 13,30 € |
| 7a (2+1) | 6,27 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 26.365,94 € |
| 3ª (5 Encerts) | 1.146,35 € |
| 4ª (4 Encerts) | 29,58 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 3.442.752,89 € |
| 14 Encerts | 27.505,25 € |
| 13 Encerts | 392,32 € |
| 12 Encerts | 32,39 € |
| 11 Encerts | 4,92 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 54,29 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 0 € |
| 3ª (4 Encerts) | 1.063,27 € |
| 4ª (3 Encerts) | 14,65 € |
| 5ª (2 Encerts) | 2,78 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 81499 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 01755 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 1497, 4962, 8816, 9406 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 149, 202, 349, 409, 452, 501, 615, 635, 647, 995 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 34, 40, 43, 54, 54, 74, 74, 82, 99 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 81498, 81500 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 01754, 01756 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 81400 - 81499 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 01700 - 01799 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **499 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***99 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****9 | 6 € |
| Reintegraments | ****1, ****2 | 6 € |