| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3a (5+0/1) | 421,85 € |
| 4a (4+0/1) | 28,53 € |
| 5a (3+0/1) | 4,49 € |
| 6a (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 312.267,03 € |
| 3a (5+0) | 11.227,99 € |
| 4a (4+2) | 1.377,70 € |
| 5a (4+1) | 125,94 € |
| 6ª (3+2) | 61,91 € |
| 7ª (4+0) | 38,81 € |
| 8a (2+2) | 15,01 € |
| 9a (3+1) | 11,85 € |
| 10a (3+0) | 9,76 € |
| 11a (1+2) | 7,18 € |
| 12a (2+1) | 5,78 € |
| 13a (2+0) | 4,10 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.022.726,62 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 20.730,95 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.434,22 € |
| 4a (4 Encerts) | 37,98 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.022.726,62 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 20.730,95 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.434,22 € |
| 4a (4 Encerts) | 37,98 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.022.726,62 € |
| 2a (5 Ac. + C) | 20.730,95 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.434,22 € |
| 4a (4 Encerts) | 37,98 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 primer/últim | 10.000 € |
| Joker: 5 primer/últim | 1000 € |
| Joker: 4 primer/últim | 300 € |
| Joker: 3 primer/últim | 50 € |
| Joker: 2 primer/últim | 5 € |
| Joker: 1 primer/últim | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+1) | 0 € |
| 2a (5+0) | 159.646,61 € |
| 3a (4+1) | 936,34 € |
| 4a (4+0) | 127,31 € |
| 5a (3+1) | 36,41 € |
| 6a (3+0) | 10,41 € |
| 7a (2+1) | 6,14 € |
| 8a (2+0) | 3 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5+C Encerts) | 17.558,08 € |
| 3ª (5 Encerts) | 614,53 € |
| 4ª (4 Encerts) | 17,16 € |
| 5ª (3 Encerts) | 4 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Ple al 15 | 3.331,61 € |
| 14 Encerts | 372,67 € |
| 13 Encerts | 9,65 € |
| 12 Encerts | 3,07 € |
| 11 Encerts | 0 € |
| 10 Encerts | 0 € |
| Elige 8(8 Enc) | 2,85 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1ª (6 Encerts) | 0 € |
| 2ª (5 Encerts) | 1.767,09 € |
| 3ª (4 Encerts) | 32,95 € |
| 4ª (3 Encerts) | 2,82 € |
| 5ª (2 Encerts) | 1,33 € |
| Categoria | Dècims premiats | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r. Premi | 23641 | 60.000 € |
| 2n. Premi | 26323 | 12.000 € |
| 4 últimes xifres | 3410, 6111, 8460, 9411 | 150 € |
| 3 últimes xifres | 185, 346, 431, 483, 509, 540, 673, 758, 957, 997 | 30 € |
| 2 últimes xifres | 07, 09, 16, 20, 25, 31, 57, 60, 88 | 12 € |
| Ant. i Post. al 1r. | 23640, 23642 | 1.000 € |
| Ant. i Post. al 2n. | 26322, 26324 | 554 € |
| A la centena del 1r. | 23600 - 23699 |
30 € |
| A la centena del 2n. | 26300 - 26399 |
30 € |
| Terminació 3 xifres 1r. | **641 | 30 € |
| Terminació 2 xifres 1r. | ***41 | 12 € |
| Terminació 1r. | ****1 | 6 € |
| Reintegraments | ****0, ****7 | 6 € |